install.packages(c(“ggplot2”, “dplyr”, “ISwR”, “MASS”, “Sleuth3”, “rmarkdown”, “tidyr”))

Introduction Ozone Data

\(\textbf{Objective:}\) L’objective est d’expliquer la variable max03 par rapport a T12 dans le modele lineare et par rapport a dans le modele multiple et faire un comparison avec le deux.

Le 5 premier colonnes de la data frame Ozone
date maxO3 T6 T9 T12 T15 T18 Ne6 Ne9 Ne12 Ne15 Ne18 Vx maxO3v
19940401 56.0 8.6 9.5 6.8 9.1 7.7 6 3 6 7 4 -10.8329 59.6
19940402 39.2 3.6 5.6 9.2 8.4 4.9 3 4 6 7 7 -10.3366 56.0
19940403 36.0 2.7 7.3 6.3 7.0 7.9 6 8 8 8 8 -1.0419 39.2
19940404 41.2 11.8 11.8 11.0 7.0 7.7 8 7 6 7 3 -10.3366 36.0
19940405 27.6 3.7 8.3 11.6 10.7 7.9 6 3 6 6 6 -8.8633 41.2

ou les varaibles sont:

Modèle linear simple \(\mathcal{M}_{1}\) avec la varialble T12

On considére el modèle lineaire simple \(\mathcal{M}_{1}\) avec la variable explicative T12.

\[\begin{equation} (\mathcal{M}_{1}): max03= \beta_{0} + \beta_{1} T12 + \epsilon_{1} \end{equation}\]

Résumé

Plot

Scatter plot

## `geom_smooth()` using method = 'gam' and formula = 'y ~ s(x, bs = "cs")'

Correlation

Ici on etude la correlation entre les deux variables T12 et maxo3, on a que le valuer est \(0.492\) i.e que on peut expliquer la variable maxo3 par la variable T12

## [1] 0.4922408

Summary

## 
## Call:
## lm(formula = maxO3 ~ T12)
## 
## Residuals:
##     Min      1Q  Median      3Q     Max 
## -75.675 -14.746  -0.297  17.459  66.312 
## 
## Coefficients:
##             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
## (Intercept)  28.2761     2.5242   11.20   <2e-16 ***
## T12           2.6254     0.1257   20.89   <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 23.59 on 1364 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.2423, Adjusted R-squared:  0.2417 
## F-statistic: 436.2 on 1 and 1364 DF,  p-value: < 2.2e-16

Coefficients

## (Intercept)         T12 
##   28.276122    2.625433

Les estimations des coefficients sont \(\beta_0\) et \(\beta_1\) sont respectivement \(\beta_0=28.2761\) et \(\beta_1=2.6254\). L’équation de la regression lineaire est:

\[y=28.2761+2.6254 \,\, T12. \]

Residuals

#Le residuals sont:

residuals_simple <- res_simple$residuals
residuals_simple
##             1             2             3             4             5 
##   9.870933177 -13.230106149  -8.816350297 -15.955885643 -31.131145474 
##             6             7             8             9            10 
## -21.318775390  -8.617736064  -0.730452591  -5.979932928   1.495673346 
##            11            12            13            14            15 
##  -5.843169117 -10.168948611  -5.304326654 -26.429413265  -3.228720381 
##            16            17            18            19            20 
## -15.743515559   9.032437157   3.607696988 -14.942129791 -24.467909285 
##            21            22            23            24            25 
## -39.319468274 -21.758657178 -40.870680820 -38.220507599 -41.369641495 
##            26            27            28            29            30 
## -46.932531242 -52.920854041 -59.197846082 -43.361428713 -37.244554884 
##            31            32            33            34            35 
##  -8.497499640 -18.784783114 -33.296113873 -32.782704463 -48.607444631 
##            36            37            38            39            40 
## -50.869987937 -31.831491916 -29.957271410 -33.608137515 -37.058310736 
##            41            42            43            44            45 
## -13.609523282  -7.870680820  -3.434956335 -17.920854041 -19.897499640 
##            46            47            48            49            50 
## -44.269987937 -30.608137515 -38.118775390 -20.244554884 -41.158657178 
##            51            52            53            54            55 
## -22.819814716 -33.909176841 -31.159350062 -38.821200483 -25.921546925 
##            56            57            58            59            60 
## -15.745594210 -15.395074547 -18.045940652 -11.157964294  -9.708483957 
##            61            62            63            64            65 
##  18.026894087 -14.749751512 -21.833570567 -25.395767431 -17.207444631 
##            66            67            68            69            70 
## -24.745594210 -54.809523282 -40.610216166 -27.821200483 -32.183397346 
##            71            72            73            74            75 
## -25.832877684   2.654405790  -0.997153198   9.177413750  28.364350781 
##            76            77            78            79            80 
##   2.538917729 -20.173105913 -17.061775155  12.301114593   2.901114593 
##            81            82            83            84            85 
## -37.121546925 -56.885822439 -67.060389387 -30.837034986  16.547823395 
##            86            87            88            89            90 
## -45.047326419 -26.358657178 -23.861775155  -9.500964059 -42.672759471 
##            91            92            93            94            95 
## -22.536688544 -16.212987701  -4.122932692 -13.425357785 -62.060389387 
##            96            97            98            99           100 
## -37.334609893 -47.309176841 -53.783397346 -54.408830399 -43.810216166 
##           101           102           103           104           105 
## -23.562814480  15.011059584  34.010366700 -36.672066588 -30.048712187 
##           106           107           108           109           110 
## -56.286515323   9.736839078 -22.125011344 -31.086515323 -37.934609893 
##           111           112           113           114           115 
##  -5.973798797 -11.487208207 -29.098885407   7.699035941   9.211059584 
##           116           117           118           119           120 
## -46.361428713 -59.224664902 -36.887901091 -59.109869724 -47.824664902 
##           121           122           123           124           125 
## -46.112641259 -75.674838123 -66.661082271 -56.386168881 -39.276916774 
##           126           127           128           129           130 
## -65.026050669 -70.211601934 -67.374491681 -55.487901091 -26.725704227 
##           131           132           133           134           135 
## -43.987554649 -59.810216166 -56.097499640 -46.947672861 -42.522239809 
##           136           137           138           139           140 
## -33.272759471 -33.474145239 -35.499578291 -55.233570567 -51.610216166 
##           141           142           143           144           145 
## -67.173105913 -52.922932692 -64.074838123 -49.500271175 -62.709869724 
##           146           147           148           149           150 
## -59.696806756 -66.910562608 -62.810216166 -65.097499640 -61.146979977 
##           151           152           153           154           155 
## -59.534609893 -39.311255492 -55.472066588 -46.071373704 -40.947672861 
##           156           157           158           159           160 
## -43.734609893 -56.971720146 -47.022586250 -48.070680820 -30.334609893 
##           161           162           163           164           165 
## -35.444554884 -57.021893367 -58.272066588 -55.921546925 -51.058310736 
##           166           167           168           169           170 
## -45.445247768 -40.619814716 -44.507098189 -50.120161157 -44.506405306 
##           171           172           173           174           175 
## -57.383397346 -46.845940652 -41.708483957 -29.808830399 -49.071373704 
##           176           177           178           179           180 
## -49.507791073 -46.371027262 -24.883743788 -15.594381663  -8.307098189 
##           181           182           183           184           185 
## -10.583397346  -7.406058864  -4.707098189  -7.956578527 -13.794381663 
##           186           187           188           189           190 
##  13.567122316  16.231051389  27.305271895  17.691516043  29.066082991 
##           191           192           193           194           195 
##   7.805618337   1.305271895  29.817988421  29.256484441  11.818681305 
##           196           197           198           199           200 
##  11.831051389  14.645500125   7.144460799  14.393248252  20.908043430 
##           201           202           203           204           205 
##  20.406311220  14.969200968  22.469547409  -0.668602169   4.431744273 
##           206           207           208           209           210 
##  -4.368948611  13.193248252  15.430358505  24.553366465  25.389090950 
##           211           212           213           214           215 
##  22.738224845  19.687358741  25.749209162  43.074295773  58.624815436 
##           216           217           218           219           220 
##  14.478453075   4.642035706  12.366429433  -4.469295053  11.707350546 
##           221           222           223           224           225 
##  15.268854526  20.305271895  10.067468758 -17.243862000   6.554752232 
##           226           227           228           229           230 
##  16.543075032   5.630358505   5.543075032  11.016602654  13.415216886 
##           231           232           233           234           235 
##   3.138917729  -8.283050905 -20.197153198 -14.709176841 -24.785475998 
##           236           237           238           239           240 
## -20.260389387  -4.371027262  -1.482358021   5.729319180  -6.120854041 
##           241           242           243           244           245 
## -12.146287093 -21.195074547  -5.083743788   1.129319180  -1.272066588 
##           246           247           248           249           250 
## -29.283743788   5.079145959   2.404232569  -6.745594210 -24.483050905 
##           251           252           253           254           255 
##  -3.582704463  -7.132531242   8.879145959 -11.246633535 -29.860389387 
##           256           257           258           259           260 
## -23.308483957 -39.971027262 -18.385475998 -26.023279134 -32.261082271 
##           261           262           263           264           265 
##  -6.985475998   2.128626296  -9.984783114   6.251634255  -1.688593974 
##           266           267           268           269           270 
##   9.323776110  13.248169837  23.984933648  25.110020258  28.773256447 
##           271           272           273           274           275 
##  -1.873452355   5.715563328  -5.022586250 -27.684436672 -31.034956335 
##           276           277           278           279           280 
## -16.274145239  31.161579247  15.472217122   4.362965014 -17.397846082 
##           281           282           283           284           285 
## -21.461775155 -17.023279134 -29.586168881  -8.410909050 -23.485822439 
##           286           287           288           289           290 
## -33.223279134 -24.049405070   4.512098909   8.222043901 -11.474145239 
##           291           292           293           294           295 
## -13.860389387  15.888744508  15.149209162  18.335453310   3.538224845 
##           296           297           298           299           300 
## -36.197846082 -30.285822439  -3.588247533   5.723083226  32.811059584 
##           301           302           303           304           305 
##  28.510020258  27.823429668  17.474988656  16.526547645  -4.447326419 
##           306           307           308           309           310 
##  -6.047326419  23.988398066  44.312098909  35.785626531  26.102500360 
##           311           312           313           314           315 
## -16.261082271   1.776720866  19.663311456  31.774642215  28.236492636 
##           316           317           318           319           320 
##  23.811752467  49.811059584  58.561579247  23.086665857  11.712098909 
##           321           322           323           324           325 
##   2.738917729 -21.186168881 -17.761428713  -2.135995660 -15.386168881 
##           326           327           328           329           330 
## -15.384783114 -18.797846082   2.778106633 -21.497499640 -20.409523282 
##           331           332           333           334           335 
## -16.460389387 -10.197153198 -20.422586250 -11.959350062  -9.421200483 
##           336           337           338           339           340 
## -10.896806756  -2.560042945 -16.760042945 -19.159350062  -2.259696503 
##           341           342           343           344           345 
## -20.384090230  -4.408830399 -18.382011579 -24.708483957   2.028972738 
##           346           347           348           349           350 
##   4.390476718  -5.059696503  13.115563328  -2.758657178  -3.721546925 
##           351           352           353           354           355 
##  -2.108483957 -22.333917009  -0.069987937 -12.545594210 -21.608137515 
##           356           357           358           359           360 
##  -9.620507599 -20.157964294 -23.445247768 -13.019814716  23.820067072 
##           361           362           363           364           365 
##  30.583649703  34.683303261  39.956830883  11.307350546   2.145153683 
##           366           367           368           369           370 
##  14.881917494  22.568508084  18.817295537  15.880531726  15.180185284 
##           371           372           373           374           375 
##   4.528626296 -11.881665137  26.756138000  -1.595767431  28.690823159 
##           376           377           378           379           380 
##  13.742382148   0.017295537  12.253712907  17.803539686  12.714870444 
##           381           382           383           384           385 
##   0.143075032   6.980878168  15.780185284  22.518334863  16.629665622 
##           386           387           388           389           390 
##  30.827586970  22.828279854  21.942382148   6.679838843  26.481917494 
##           391           392           393           394           395 
##  16.593248252  13.107350546  24.431051389  38.992555369  29.982956819 
##           396           397           398           399           400 
##   7.417988421  19.219374189  23.180878168  18.268854526  13.393941136 
##           401           402           403           404           405 
##  32.730704947  29.117641979  18.530704947   8.330704947   8.532783598 
##           406           407           408           409           410 
## -11.592995896   0.404232569  23.855791558  18.292901811  22.705271895 
##           411           412           413           414           415 
##   3.743075032 -22.120854041 -16.157964294  -0.919468274  -0.507098189 
##           416           417           418           419           420 
##   2.167122316  -3.720854041   7.977413750  15.012445351 -14.283743788 
##           421           422           423           424           425 
##  13.628972738  12.229665622  12.828279854   4.226894087  40.362272130 
##           426           427           428           429           430 
##  30.460539921  21.385626531  33.243421473   2.339610613  -6.298192524 
##           431           432           433           434           435 
## -30.498885407   1.615909770  33.389090950  22.276374424  34.700421709 
##           436           437           438           439           440 
##  25.799382383  24.524468994  26.899728825  14.112098909 -19.597846082 
##           441           442           443           444           445 
##  21.366429433  20.828279854  33.990476718  15.615216886  10.614524002 
##           446           447           448           449           450 
## -10.571027262 -40.560042945 -12.648019303  -3.796460314 -18.659003620 
##           451           452           453           454           455 
##  -5.146287093 -22.333917009 -39.896806756 -18.410216166 -26.396460314 
##           456           457           458           459           460 
## -18.646633535  -0.883743788 -17.734609893 -22.684436672 -11.297499640 
##           461           462           463           464           465 
##  -0.958657178 -22.309176841 -49.810216166 -31.723625576   4.063311456 
##           466           467           468           469           470 
##  13.000768151  18.125161877  20.112098909  27.299728825  46.461232805 
##           471           472           473           474           475 
##  32.747823395  21.584933648  22.050248488 -17.298192524  10.738224845 
##           476           477           478           479           480 
##  32.575335098 -19.885822439 -41.673452355 -26.211601934 -16.610216166 
##           481           482           483           484           485 
## -27.010216166 -15.785475998 -17.609523282  16.926547645  33.412445351 
##           486           487           488           489           490 
##   9.699728825  -7.385475998  -8.234956335  -3.724318460 -29.371720146 
##           491           492           493           494           495 
## -19.285129556 -17.259696503  -4.309869724  19.976720866  16.363657898 
##           496           497           498           499           500 
##  24.302500360  18.912098909  28.473602889  37.011059584  19.960193479 
##           501           502           503           504           505 
##   7.039264171 -20.448019303 -17.123625576 -24.460389387 -18.048019303 
##           506           507           508           509           510 
##  -2.109869724 -20.372413030 -15.921546925  12.128626296  -2.896806756 
##           511           512           513           514           515 
## -11.521546925  -7.697499640   7.802846802  12.327240529  20.177413750 
##           516           517           518           519           520 
##  19.475681540  12.776720866  19.438571287  18.289437392  18.640649938 
##           521           522           523           524           525 
##   0.378106633 -16.496113873  -2.971720146  -7.221200483  -5.845940652 
##           526           527           528           529           530 
##   2.215909770   6.977413750  11.052327139  15.014524002  15.128626296 
##           531           532           533           534           535 
## -20.219814716 -23.768948611  14.191169601   7.167815200  -9.133917009 
##           536           537           538           539           540 
##   4.053020023   4.378799517 -28.508483957 -16.934609893 -13.634263451 
##           541           542           543           544           545 
## -27.647326419 -13.958657178  16.777413750  30.814524002  47.140303497 
##           546           547           548           549           550 
##  31.031051389  26.855791558  19.729319180  25.204232569  21.330704947 
##           551           552           553           554           555 
##  24.242728590  38.842035706  30.218681305  46.906657662  38.543767915 
##           556           557           558           559           560 
##  40.217988421  27.817295537   7.328626296   0.643421473  -4.745594210 
##           561           562           563           564           565 
##  -3.520161157 -11.508483957   0.242035706   6.927933412  -6.084436672 
##           566           567           568           569           570 
##  -8.410909050  -3.410216166 -19.724318460 -25.647326419 -18.384090230 
##           571           572           573           574           575 
## -13.735302777   1.077760191  -1.483743788  13.114870444  23.316256212 
##           576           577           578           579           580 
## -10.821893367 -20.459696503 -17.509869724 -10.021893367 -11.660389387 
##           581           582           583           584           585 
##  -8.733224125  -9.795074547  -7.632184800  -7.032877684   5.954752232 
##           586           587           588           589           590 
##  -4.546287093   8.792555369 -15.046633535  -4.694728105   3.491516043 
##           591           592           593           594           595 
##  12.665390107  15.264697223  -5.986861765  -0.337381428  -4.511948376 
##           596           597           598           599           600 
##  11.013831119   6.464004340 -16.210909050 -14.486515323 -12.459696503 
##           601           602           603           604           605 
## -24.373798797 -14.960042945 -13.197153198  -1.372413030  11.064004340 
##           606           607           608           609           610 
##   7.976027982   6.788398066  11.874988656  37.224815436  32.200768151 
##           611           612           613           614           615 
## -43.472759471 -49.261082271 -13.861082271  -2.924318460   9.161579247 
##           616           617           618           619           620 
##  -8.310562608 -15.885129556 -10.122932692 -47.848019303 -11.938074312 
##           621           622           623           624           625 
## -17.986168881 -39.123625576  -5.986861765  -8.949058628  15.962272130 
##           626           627           628           629           630 
##  17.123776110  32.085280090   9.889437392  35.787705183 -10.437034986 
##           631           632           633           634           635 
##   4.749902046  31.299035941  15.773949331   4.189783834  13.825508319 
##           636           637           638           639           640 
##  14.837185520   8.336146194  -9.861775155  24.937531962  -1.486515323 
##           641           642           643           644           645 
##  -3.999924733 -17.609523282  -8.547672861 -18.421200483 -12.783397346 
##           646           647           648           649           650 
## -26.747672861 -36.772413030 -19.373798797 -17.534609893 -22.122932692 
##           651           652           653           654           655 
## -21.810909050 -21.171027262 -20.109176841 -10.209523282 -17.684436672 
##           656           657           658           659           660 
## -17.159350062 -14.546287093  -0.660389387   3.839264171 -14.733917009 
##           661           662           663           664           665 
##  -9.783397346  -1.271373704   0.427586970   9.476374424  22.013138235 
##           666           667           668           669           670 
##   9.086665857  24.848862720  23.637878404  17.676374424  24.251634255 
##           671           672           673           674           675 
##  37.963657898  28.738224845  28.626201203  32.688744508  52.976720866 
##           676           677           678           679           680 
##  53.053020023  44.525161877  29.725854761  21.892901811  21.743075032 
##           681           682           683           684           685 
##  26.593248252  23.842728590  28.305964779  41.833130040  16.558909534 
##           686           687           688           689           690 
##  22.857870209  39.396019787  36.857870209  30.132783598  27.045500125 
##           691           692           693           694           695 
##  37.719720630  34.431744273  31.268161642   8.279145959  -9.959350062 
##           696           697           698           699           700 
##  11.218681305  20.642728590  32.655791558  27.281224610  21.617988421 
##           701           702           703           704           705 
##  18.255098674  17.780878168  26.844114357  44.193248252  26.767122316 
##           706           707           708           709           710 
##   8.380185284  30.516256212  24.638571287  26.140303497  17.988398066 
##           711           712           713           714           715 
##  25.262618572  21.225508319  15.150594930  35.802153918  38.575335098 
##           716           717           718           719           720 
##  52.063311456  52.301114593  22.550594930  41.900421709  57.138917729 
##           721           722           723           724           725 
##  27.626201203  23.366429433  30.940996380  19.891516043   6.578799517 
##           726           727           728           729           730 
##   4.815909770   9.979492401  11.266082991  26.905271895  12.091516043 
##           731           732           733           734           735 
##  11.666082991  -6.732531242  11.228279854  18.028279854  17.464697223 
##           736           737           738           739           740 
##  -3.285129556  16.114870444   6.965736549   2.165736549 -18.834956335 
##           741           742           743           744           745 
##  -7.384090230   6.681224610  -0.782704463   0.004925453  -3.496113873 
##           746           747           748           749           750 
##  18.142382148   8.278453075  24.265390107   7.464697223  15.249555604 
##           751           752           753           754           755 
##  37.072217122  25.227586970   2.714870444   7.089437392  -0.786168881 
##           756           757           758           759           760 
##  -8.972413030 -10.797153198  -4.745594210  -8.971720146 -15.296113873 
##           761           762           763           764           765 
## -39.534609893   3.540303497  -3.483050905  14.391169601   4.490823159 
##           766           767           768           769           770 
## -14.571027262 -29.845940652   4.253712907  -4.296806756 -21.496806756 
##           771           772           773           774           775 
## -12.621893367  -5.197846082 -47.197846082 -12.496806756 -11.221893367 
##           776           777           778           779           780 
## -16.958657178 -29.597153198  -5.672759471 -15.734609893  -5.199924733 
##           781           782           783           784           785 
## -19.799231849  -5.172413030  -8.785475998 -19.546287093  -4.472759471 
##           786           787           788           789           790 
##  21.864004340  40.815216886  -9.021893367 -24.171027262 -17.584090230 
##           791           792           793           794           795 
## -25.109869724 -23.584783114 -10.146979977  -4.522932692   0.589090950 
##           796           797           798           799           800 
##  29.359500595 -22.175184564 -11.098885407  37.402153918 -12.361428713 
##           801           802           803           804           805 
##   9.238571287 -13.723625576 -15.685822439  21.753366465  -8.210909050 
##           806           807           808           809           810 
## -26.297499640 -39.648019303 -16.722932692 -14.472759471  10.402153918 
##           811           812           813           814           815 
##  17.727933412  22.653020023  19.452327139  27.138917729  -0.808830399 
##           816           817           818           819           820 
##  -9.210909050 -10.586168881 -13.323625576 -20.861082271  -3.696113873 
##           821           822           823           824           825 
##   2.180185284  17.005618337  20.667468758  -0.169641495 -12.984090230 
##           826           827           828           829           830 
##  -1.459003620  -8.484436672   5.639264171   4.776720866  -3.586168881 
##           831           832           833           834           835 
##  12.764350781  10.664697223  28.589090950   6.865390107 -12.220507599 
##           836           837           838           839           840 
##  -4.847326419  -5.109176841  -8.946287093   1.092208927  10.879838843 
##           841           842           843           844           845 
##  16.703886127  20.855098674  22.566429433  -1.933224125   6.540996380 
##           846           847           848           849           850 
##  14.754752232  28.143075032  25.592555369 -22.119468274  31.906657662 
##           851           852           853           854           855 
##  38.493594694  23.555445116  33.257177325  36.108736314  35.407696988 
##           856           857           858           859           860 
##  36.957523767  36.718334863  39.194634020  33.657870209  33.780878168 
##           861           862           863           864           865 
##  36.092901811  34.117641979  34.807004104  30.479838843   7.481224610 
##           866           867           868           869           870 
##  25.242035706  23.103193244  23.428279854  14.153366465  17.678453075 
##           871           872           873           874           875 
##  25.514177561  22.413831119  19.450941372  20.553366465  34.004232569 
##           876           877           878           879           880 
##  12.453020023  -0.859003620  16.340996380  21.789090950  14.066082991 
##           881           882           883           884           885 
##  18.567815200  11.154752232  18.291516043  13.929319180  17.178799517 
##           886           887           888           889           890 
##  29.415909770  24.429665622   9.266775875  23.354059348   7.916256212 
##           891           892           893           894           895 
##  -0.720854041  19.579492401  11.964350781  19.750594930   5.401461034 
##           896           897           898           899           900 
##  29.700421709   5.739610613   6.176720866  -0.812294817  15.954059348 
##           901           902           903           904           905 
##   7.254405790   1.292208927  15.242728590   6.228972738   5.442728590 
##           906           907           908           909           910 
##  12.642035706   5.841342822  25.803539686  17.490823159  27.602846802 
##           911           912           913           914           915 
##  25.678453075  40.102500360  48.488744508  60.075681540  26.889437392 
##           916           917           918           919           920 
##  23.827586970  24.802153918  -5.971720146   4.579492401   4.666082991 
##           921           922           923           924           925 
##  -4.284436672  -7.295420989 -24.223279134  -6.683743788 -33.748365745 
##           926           927           928           929           930 
##   2.348516279 -15.347672861 -15.946979977  -7.946979977 -12.097499640 
##           931           932           933           934           935 
## -26.496806756  12.750594930  22.250248488  22.712791793  30.137531962 
##           936           937           938           939           940 
##  -6.248019303 -11.810909050  -3.872066588  11.262618572  28.549209162 
##           941           942           943           944           945 
## -21.648019303 -23.098192524  -7.946979977 -14.645940652  -0.785475998 
##           946           947           948           949           950 
##  15.650248488  12.348516279  12.272910005  37.624815436  42.762272130 
##           951           952           953           954           955 
##  45.812445351  31.136839078  -0.375184564  -5.561428713 -38.597846082 
##           956           957           958           959           960 
## -29.349058628 -19.098192524 -10.599231849  18.241342822 -11.834956335 
##           961           962           963           964           965 
##  -6.259696503  -0.797153198  -1.910562608 -21.348365745 -28.085822439 
##           966           967           968           969           970 
## -28.797153198 -22.847326419 -14.371027262 -11.072759471  -9.622586250 
##           971           972           973           974           975 
##  -5.822586250  17.650941372  15.125854761 -21.735995660  -1.212987701 
##           976           977           978           979           980 
##  10.038571287 -16.761428713 -12.410909050  -4.498885407  35.413138235 
##           981           982           983           984           985 
##   4.950594930 -14.498192524  -1.160735829  13.724468994  11.700421709 
##           986           987           988           989           990 
##  42.925161877  38.524468994  36.150594930  16.738917729  -5.098885407 
##           991           992           993           994           995 
## -27.072066588  11.436492636  24.523083226 -12.009523282 -11.696806756 
##           996           997           998           999          1000 
##  -9.645247768  -0.334609893  -7.246633535 -11.283743788 -13.845940652 
##          1001          1002          1003          1004          1005 
##  -9.521546925 -22.759350062 -24.420507599 -26.998538966 -14.560042945 
##          1006          1007          1008          1009          1010 
## -19.360735829  -2.333917009  -2.434263451   2.091516043 -11.083743788 
##          1011          1012          1013          1014          1015 
##  -8.921546925  -9.471373704  21.732090715  -2.055539201 -10.657617852 
##          1016          1017          1018          1019          1020 
##  11.457870209  17.496366229  23.782263936   2.543075032   6.566429433 
##          1021          1022          1023          1024          1025 
##  12.905964779  -0.893342338  14.469547409  11.882610377   0.755445116 
##          1026          1027          1028          1029          1030 
##   5.508043430  11.245500125  19.982956819   1.068161642  -2.731145474 
##          1031          1032          1033          1034          1035 
##  -2.719468274  -9.657617852  -1.908483957   0.817295537   8.492901811 
##          1036          1037          1038          1039          1040 
##  -1.731145474  -4.294728105  -0.344901326  -7.456924968   5.917641979 
##          1041          1042          1043          1044          1045 
##   0.242035706  -3.946979977  -2.309869724 -12.645940652  -9.132531242 
##          1046          1047          1048          1049          1050 
## -16.283050905   4.489437392   4.176720866  -4.734609893  -5.846633535 
##          1051          1052          1053          1054          1055 
##  -4.159350062   0.678453075  -7.271373704   4.454405790  18.728626296 
##          1056          1057          1058          1059          1060 
##   3.076374424  16.462618572   9.064697223  16.191862485  17.442728590 
##          1061          1062          1063          1064          1065 
##  12.130012063  11.454405790   9.442728590   3.504579011   4.678453075 
##          1066          1067          1068          1069          1070 
## -14.333224125   7.566429433   9.017988421  10.130012063  10.079838843 
##          1071          1072          1073          1074          1075 
##   7.242035706  -8.920161157  -4.333224125  -8.271373704   2.327240529 
##          1076          1077          1078          1079          1080 
##  -6.159350062   3.840649938 -10.333224125  -4.483743788   7.890823159 
##          1081          1082          1083          1084          1085 
##  17.813831119   6.153366465  -2.634263451 -22.047326419 -22.510562608 
##          1086          1087          1088          1089          1090 
## -30.360042945   6.250248488   7.524468994  11.061232805  28.424122552 
##          1091          1092          1093          1094          1095 
##   9.551287813  -8.985475998  -3.159350062 -14.483743788  -3.171027262 
##          1096          1097          1098          1099          1100 
##   6.253712907  20.226894087  23.338917729  36.450941372  10.813831119 
##          1101          1102          1103          1104          1105 
##   7.701807476 -16.286515323 -12.248019303 -10.109176841 -14.935302777 
##          1106          1107          1108          1109          1110 
##  -2.360042945  -1.711255492   5.041342822  -6.109176841 -24.059003620 
##          1111          1112          1113          1114          1115 
##  -2.120854041  -9.171027262 -15.997153198 -15.259696503  -8.584090230 
##          1116          1117          1118          1119          1120 
##  -3.533917009   4.103193244   7.226894087  28.964350781  34.450941372 
##          1121          1122          1123          1124          1125 
##  33.350594930  35.200075267  14.037878404  14.613138235  -3.309869724 
##          1126          1127          1128          1129          1130 
##  -8.722932692 -13.572413030   8.415909770 -21.197846082 -19.784783114 
##          1131          1132          1133          1134          1135 
## -10.460389387   8.937531962  -1.761428713 -19.711255492  -9.572413030 
##          1136          1137          1138          1139          1140 
##  -2.622586250  -9.410216166 -22.722932692 -24.811601934 -21.085822439 
##          1141          1142          1143          1144          1145 
##  -1.950444396 -29.885129556   3.775335098   2.825508319   0.338917729 
##          1146          1147          1148          1149          1150 
## -25.186168881 -13.398538966 -29.348365745  -7.873452355 -29.097499640 
##          1151          1152          1153          1154          1155 
## -20.309869724 -15.020507599 -10.784783114  -1.035649219  21.099728825 
##          1156          1157          1158          1159          1160 
##  38.736839078  15.810366700  21.740303497 -19.248019303 -13.047326419 
##          1161          1162          1163          1164          1165 
## -14.823279134   1.288744508  21.188398066  -3.097499640 -14.097499640 
##          1166          1167          1168          1169          1170 
##   1.628279854  -1.259696503  16.226894087 -20.460389387  -8.097499640 
##          1171          1172          1173          1174          1175 
## -36.448712187 -13.274838123  -8.100964059  14.385626531   7.890823159 
##          1176          1177          1178          1179          1180 
## -13.896806756 -18.923625576 -19.348365745 -14.147672861  -9.371720146 
##          1181          1182          1183          1184          1185 
## -12.946979977  -9.507098189  -7.707791073 -12.696113873 -25.711255492 
##          1186          1187          1188          1189          1190 
##   4.350594930  -4.109176841  -9.834956335 -13.248019303 -27.684436672 
##          1191          1192          1193          1194          1195 
##  -6.433570567  -5.109176841  10.242035706   4.991169601  19.130012063 
##          1196          1197          1198          1199          1200 
##  30.631744273  16.056484441  15.330704947  23.168508084  26.380878168 
##          1201          1202          1203          1204          1205 
##   7.917641979  32.944460799  27.118334863  21.743767915  22.531397831 
##          1206          1207          1208          1209          1210 
##  43.419374189  12.492901811  15.218681305  29.531397831  34.207004104 
##          1211          1212          1213          1214          1215 
##  41.457870209  39.508043430  38.681917494  29.994634020  30.855791558 
##          1216          1217          1218          1219          1220 
##  27.342382148  18.180185284  19.593248252  19.867468758  31.118334863 
##          1221          1222          1223          1224          1225 
##  33.894287578  34.631744273   3.543075032   5.369200968  26.257177325 
##          1226          1227          1228          1229          1230 
##  27.956138000  28.994634020   8.130012063  26.079838843  -9.020507599 
##          1231          1232          1233          1234          1235 
## -10.696113873  23.964350781  42.462618572  21.616602654  14.265390107 
##          1236          1237          1238          1239          1240 
##  20.604925453  26.504579011  19.755445116   9.454405790  17.191862485 
##          1241          1242          1243          1244          1245 
##  20.477760191  30.701807476  21.651634255  33.864004340  50.138224845 
##          1246          1247          1248          1249          1250 
##  45.539610613  28.427586970  -1.309869724   7.099728825 -23.460389387 
##          1251          1252          1253          1254          1255 
## -13.911948376   5.578106633  10.153366465   5.415909770  17.516256212 
##          1256          1257          1258          1259          1260 
##  34.002846802  11.902500360  -0.259696503   9.767122316   5.492901811 
##          1261          1262          1263          1264          1265 
##  24.516256212   4.778799517  21.265390107  20.226894087  22.053020023 
##          1266          1267          1268          1269          1270 
##   8.427586970  -7.734609893  -6.059003620   9.041342822   9.578106633 
##          1271          1272          1273          1274          1275 
##  52.138224845  -6.085822439  29.188398066  42.636492636  26.562965014 
##          1276          1277          1278          1279          1280 
